Mo/Day/Hour Latitude Longitude Pressure
04/10/2352Z 69.106°N 0.700°W 1004.8mb
04/10/2323Z 69.117°N 0.687°W 1006.0mb
04/10/2319Z 69.117°N 0.687°W 980.4mb
04/10/2255Z 69.117°N 0.687°W 1006.1mb
04/10/2211Z 69.111°N 0.699°W 1006.1mb
04/10/2116Z 69.112°N 0.682°W 1006.1mb
04/10/2031Z 69.115°N 0.657°W 1002.8mb
04/10/1949Z 69.098°N 0.646°W 1002.9mb
04/10/1935Z 69.106°N 0.670°W 1002.8mb
04/10/1849Z 69.105°N 0.648°W 1003.5mb
04/10/1808Z 69.121°N 0.626°W 1005.0mb
04/10/1804Z 69.115°N 0.643°W 1002.8mb
04/10/1753Z 69.118°N 0.626°W 1002.9mb
04/10/1708Z 69.122°N 0.580°W 1008.1mb
04/10/1629Z 69.125°N 0.598°W 1005.0mb
04/10/1627Z 69.121°N 0.581°W 1003.5mb
04/10/1624Z 69.121°N 0.585°W 1008.1mb
04/10/1615Z 69.124°N 0.569°W 1003.5mb
04/10/1529Z 69.144°N 0.560°W 1008.1mb
04/10/1448Z 69.135°N 0.563°W 1004.7mb
04/10/1447Z 69.132°N 0.578°W 1005.2mb
04/10/1442Z 69.114°N 0.592°W 1004.7mb
04/10/1436Z 69.145°N 0.575°W 1004.7mb
04/10/1348Z 69.146°N 0.535°W 1004.5mb
04/10/1308Z 69.146°N 0.535°W 1003.8mb
04/10/1307Z 69.146°N 0.535°W 1004.5mb
04/10/1302Z 69.146°N 0.535°W 1003.8mb
04/10/1258Z 69.141°N 0.542°W 1005.2mb
04/10/1214Z 69.152°N 0.544°W 1002.9mb
04/10/1210Z 69.110°N 0.537°W 1004.7mb
04/10/1128Z 69.115°N 0.579°W 1004.5mb
04/10/1126Z 69.140°N 0.565°W 1002.1mb
04/10/1122Z 69.122°N 0.522°W 1004.5mb
04/10/1117Z 69.146°N 0.526°W 1003.8mb
04/10/1034Z 69.146°N 0.526°W 1003.8mb
04/10/1029Z 69.152°N 0.540°W 1002.9mb
04/10/0950Z 69.150°N 0.519°W 1002.6mb
04/10/0945Z 69.163°N 0.530°W 1002.9mb
04/10/0941Z 69.165°N 0.510°W 1002.1mb
04/10/0935Z 69.162°N 0.498°W 1002.1mb
04/10/0857Z 69.155°N 0.546°W 1002.9mb
04/10/0844Z 69.167°N 0.541°W 1000.8mb
04/10/0812Z 69.176°N 0.576°W 1002.6mb
04/10/0805Z 69.163°N 0.581°W 1001.4mb
04/10/0800Z 69.160°N 0.507°W 1002.6mb
04/10/0753Z 69.170°N 0.485°W 1001.4mb
04/10/0715Z 69.170°N 0.596°W 1001.4mb
04/10/0700Z 69.162°N 0.535°W 1000.8mb
04/10/0630Z 69.175°N 0.533°W 1001.6mb
04/10/0626Z 69.175°N 0.533°W 999.7mb
04/10/0623Z 69.189°N 0.544°W 1000.8mb
04/10/0608Z 69.201°N 0.559°W 999.7mb
04/10/0524Z 69.201°N 0.559°W 999.7mb
04/10/0518Z 69.201°N 0.559°W 999.7mb
04/10/0450Z 69.205°N 0.593°W 1000.7mb
04/10/0447Z 69.201°N 0.559°W 999.7mb
04/10/0442Z 69.201°N 0.555°W 1000.4mb
04/10/0347Z 69.198°N 0.593°W 1000.4mb
04/10/0308Z 69.198°N 0.593°W 1002.2mb
04/10/0305Z 69.193°N 0.587°W 1000.4mb
|