|
Mo/Dy/Hr Latitude Longitude Temp Press WindDir WindSpeed
05/10/15Z 87.920°N 48.686°E -10.8°C 1012.8mb 319° 5.5m/sec
05/10/13Z 87.927°N 48.783°E -12.0°C 1012.8mb 318° 7.0m/sec
05/10/11Z 87.936°N 48.882°E -12.3°C 1013.1mb 314° 7.5m/sec
05/10/10Z 87.940°N 48.937°E -12.5°C 1013.0mb 317° 7.3m/sec
05/10/09Z 87.944°N 49.000°E -11.8°C 1012.8mb 317° 8.0m/sec
05/10/08Z 87.948°N 49.065°E -11.5°C 1012.8mb 305° 6.5m/sec
05/10/07Z 87.953°N 49.129°E -11.0°C 1013.0mb 317° 7.5m/sec
05/10/06Z 87.957°N 49.186°E -10.3°C 1012.9mb 317° 7.5m/sec
05/10/03Z 87.972°N 49.301°E -10.5°C 1013.3mb 323° 7.5m/sec
05/10/02Z 87.976°N 49.334°E -10.8°C 1013.1mb 317° 7.8m/sec
05/10/01Z 87.981°N 49.367°E -10.8°C 1013.1mb 318° 7.8m/sec
05/10/00Z 87.985°N 49.405°E -11.0°C 1013.3mb 323° 7.3m/sec
05/09/23Z 87.989°N 49.452°E -11.3°C 1013.2mb 323° 7.3m/sec
05/09/22Z 87.994°N 49.507°E -12.0°C 1013.2mb 334° 6.8m/sec
05/09/21Z 87.998°N 49.575°E -12.0°C 1012.9mb 341° 8.0m/sec
05/09/20Z 88.003°N 49.644°E -12.3°C 1012.7mb 323° 7.3m/sec
05/09/18Z 88.012°N 49.757°E -13.3°C 1012.3mb 323° 7.3m/sec
05/09/17Z 88.017°N 49.799°E -13.8°C 1012.4mb 319° 7.8m/sec
05/09/16Z 88.021°N 49.833°E -14.3°C 1012.5mb 312° 6.3m/sec
05/09/15Z 88.026°N 49.858°E -14.3°C 1012.7mb 310° 6.3m/sec
05/09/14Z 88.030°N 49.877°E -14.0°C 1013.0mb 308° 6.0m/sec
05/09/13Z 88.033°N 49.895°E -13.8°C 1013.3mb 305° 5.8m/sec
05/09/12Z 88.037°N 49.913°E -13.8°C 1013.4mb 305° 5.3m/sec
05/09/11Z 88.041°N 49.931°E -14.0°C 1013.3mb 308° 5.3m/sec
05/09/10Z 88.044°N 49.953°E -14.0°C 1013.7mb 302° 5.5m/sec
05/09/09Z 88.048°N 49.977°E -14.3°C 1013.6mb 306° 5.5m/sec
05/09/08Z 88.052°N 50.004°E -14.5°C 1013.6mb 309° 5.8m/sec
05/09/06Z 88.060°N 50.066°E -14.8°C 1013.8mb 315° 5.8m/sec
05/09/05Z 88.063°N 50.102°E -15.0°C 1013.9mb 319° 5.8m/sec
05/09/04Z 88.067°N 50.138°E -15.3°C 1013.9mb 320° 6.0m/sec
05/09/03Z 88.071°N 50.172°E -15.5°C 1013.9mb 320° 6.3m/sec
05/09/02Z 88.074°N 50.204°E -15.5°C 1013.9mb 320° 6.5m/sec
05/09/01Z 88.078°N 50.234°E -15.5°C 1014.0mb 325° 5.8m/sec
05/09/00Z 88.081°N 50.268°E -15.5°C 1014.0mb 323° 6.5m/sec
05/08/23Z 88.084°N 50.306°E -15.3°C 1014.0mb 319° 6.5m/sec
05/08/22Z 88.088°N 50.351°E -15.0°C 1014.0mb 321° 6.0m/sec
05/08/21Z 88.091°N 50.401°E -14.8°C 1014.0mb 318° 5.5m/sec
05/08/20Z 88.094°N 50.455°E -14.5°C 1013.9mb 319° 5.0m/sec
05/08/19Z 88.098°N 50.516°E -14.8°C 1013.7mb 322° 4.8m/sec
05/08/18Z 88.101°N 50.578°E -14.5°C 1013.9mb 325° 5.0m/sec
05/08/16Z 88.107°N 50.696°E -14.3°C 1013.7mb 331° 5.3m/sec
05/08/15Z 88.110°N 50.754°E -14.0°C 1013.7mb 339° 5.0m/sec
05/08/14Z 88.113°N 50.813°E -13.8°C 1013.7mb 336° 5.3m/sec
05/08/13Z 88.116°N 50.874°E -13.5°C 1013.6mb 335° 5.5m/sec
05/08/12Z 88.120°N 50.937°E -13.3°C 1013.1mb 335° 6.0m/sec
05/08/11Z 88.122°N 51.008°E -13.0°C 1013.1mb 338° 6.0m/sec
05/08/10Z 88.126°N 51.085°E -12.8°C 1012.9mb 334° 6.3m/sec
05/08/09Z 88.129°N 51.168°E -13.0°C 1012.7mb 331° 5.8m/sec
05/08/08Z 88.132°N 51.256°E -12.8°C 1012.4mb 338° 5.5m/sec
05/08/07Z 88.136°N 51.351°E -12.3°C 1012.2mb 340° 7.0m/sec
05/08/06Z 88.139°N 51.452°E -12.3°C 1012.1mb 343° 7.0m/sec
05/08/05Z 88.143°N 51.550°E -12.0°C 1012.0mb 338° 7.8m/sec
05/08/04Z 88.147°N 51.643°E -11.8°C 1011.7mb 341° 7.8m/sec
05/08/03Z 88.151°N 51.730°E -12.0°C 1011.8mb 344° 7.5m/sec
05/08/02Z 88.154°N 51.813°E -11.8°C 1011.8mb 350° 6.5m/sec
05/08/00Z 88.161°N 51.966°E -10.8°C 1011.8mb 351° 6.5m/sec
05/07/23Z 88.165°N 52.045°E -10.3°C 1011.8mb 357° 5.8m/sec
05/07/21Z 88.177°N 52.275°E -10.5°C 1011.7mb 346° 7.5m/sec
05/07/20Z 88.180°N 52.220°E -10.5°C 1011.7mb 343° 6.8m/sec
05/07/19Z 88.156°N 52.813°E -11.0°C 1011.9mb 344° 6.8m/sec
05/07/18Z 88.184°N 53.525°E -11.5°C 1012.5mb 347° 6.3m/sec
05/07/15Z 88.190°N 52.758°E -10.3°C 1013.2mb 338° 6.0m/sec
05/07/14Z 88.200°N 52.900°E -10.0°C 1013.3mb 349° 5.5m/sec
05/07/12Z 88.205°N 53.198°E
-9.5°C 1014.0mb 352° 5.5m/sec
|