Mo/Day/Hour Latitude Longitude Temp. Press. Direction Speed
12/30/2100Z 75.539°N 11.741°W 0.5°C 977.6mb 088° 4.0m/s
12/30/1800Z 75.554°N 11.612°W -5.0°C 982.1mb 031° 12.0m/s
12/30/1500Z 75.579°N 11.496°W -8.3°C 989.2mb 021° 10.0m/s
12/30/1200Z 75.592°N 11.411°W -7.7°C 994.8mb 015° 6.0m/s
12/30/0900Z 75.604°N 11.352°W -5.3°C 992.9mb 349° 6.0m/s
12/30/0600Z 75.616°N 11.364°W -1.7°C 990.5mb 178° 5.0m/s
12/30/0300Z 75.618°N 11.425°W -1.4°C 988.0mb 171° 6.0m/s
12/30/0000Z 75.610°N 11.530°W -0.6°C 986.7mb 180° 8.0m/s
12/29/2100Z 75.587°N 11.638°W -0.4°C 984.9mb 175° 11.0m/s
12/29/1800Z 75.562°N 11.719°W 0.0°C 984.0mb 168° 11.0m/s
12/29/1500Z 75.543°N 11.813°W 0.4°C 984.2mb 162° 9.0m/s
12/29/1200Z 75.517°N 11.930°W 0.7°C 983.1mb 173° 9.0m/s
12/29/0900Z 75.484°N 11.988°W 1.8°C 982.4mb 149° 11.0m/s
12/29/0600Z 75.457°N 11.992°W 2.1°C 984.5mb 151° 12.0m/s
12/29/0300Z 75.440°N 12.024°W 2.0°C 987.6mb 151° 11.0m/s
12/29/0000Z 75.422°N 12.072°W 1.7°C 990.7mb 152° 10.0m/s
12/28/2100Z 75.397°N 12.080°W 0.7°C 992.4mb 146° 11.0m/s
12/28/1800Z 75.377°N 11.988°W 0.2°C 998.7mb 123° 10.0m/s
12/28/1500Z 75.369°N 11.941°W -0.5°C 1003.3mb 135° 6.0m/s
12/28/1200Z 75.368°N 11.912°W -2.9°C 1005.6mb 131° 1.0m/s
12/28/0900Z 75.371°N 11.884°W -7.1°C 1006.1mb 187° 2.0m/s
12/28/0600Z 75.380°N 11.865°W -10.5°C 1006.2mb 193° 1.0m/s
12/28/0300Z 75.390°N 11.847°W -18.0°C 1007.0mb 125° 2.0m/s
12/28/0000Z 75.403°N 11.827°W -20.8°C 1007.2mb 023° 1.0m/s
12/27/2100Z 75.416°N 11.818°W -21.0°C 1006.8mb 353° 3.0m/s
12/27/1800Z 75.428°N 11.813°W -20.0°C 1005.5mb 331° 4.0m/s
12/27/1500Z 75.442°N 11.814°W -19.5°C 1004.2mb 313° 3.0m/s
12/27/1200Z 75.457°N 11.834°W -18.6°C 1002.4mb 272° 4.0m/s
12/27/0900Z 75.467°N 11.888°W -17.2°C 1000.5mb 247° 5.0m/s
12/27/0600Z 75.470°N 11.959°W -9.3°C 998.7mb 248° 6.0m/s
12/27/0300Z 75.467°N 11.968°W -9.6°C 1000.6mb 00-999° 0.0m/s
12/27/0000Z 75.466°N 11.941°W -14.7°C 1003.9mb 00-999° 0.0m/s
12/26/2100Z 75.467°N 11.903°W -19.4°C 1006.9mb 00-999° 0.0m/s
12/26/1800Z 75.468°N 11.874°W -21.3°C 1008.5mb 00-999° 0.0m/s
12/26/1500Z 75.473°N 11.872°W -23.3°C 1009.5mb 00-999° 0.0m/s
12/26/1200Z 75.477°N 11.867°W -24.2°C 1009.9mb 00-999° 0.0m/s
12/26/0900Z 75.484°N 11.851°W -23.2°C 1010.7mb 298° 2.0m/s
12/26/0600Z 75.501°N 11.847°W -23.2°C 1011.4mb 301° 3.0m/s
12/26/0300Z 75.527°N 11.868°W -23.8°C 1011.8mb 305° 4.0m/s
12/26/0000Z 75.561°N 11.918°W -24.1°C 1011.7mb 313° 5.0m/s
12/25/2100Z 75.592°N 11.978°W -24.1°C 1010.5mb 300° 5.0m/s
12/25/1800Z 75.624°N 12.005°W -23.9°C 1010.2mb 327° 6.0m/s
12/25/1500Z 75.657°N 12.054°W -23.8°C 1009.1mb 315° 6.0m/s
12/25/1200Z 75.688°N 12.091°W -23.4°C 1008.5mb 310° 7.0m/s
12/25/0900Z 75.716°N 12.100°W -21.3°C 1007.9mb 327° 9.0m/s
12/25/0600Z 75.754°N 12.065°W -21.1°C 1006.9mb 340° 10.0m/s
12/25/0300Z 75.798°N 12.018°W -21.1°C 1006.0mb 337° 9.0m/s
12/25/0000Z 75.846°N 11.975°W -21.4°C 1005.1mb 333° 10.0m/s
12/24/2100Z 75.890°N 11.934°W -21.9°C 1005.1mb 340° 10.0m/s
12/24/1800Z 75.930°N 11.897°W -23.2°C 1005.0mb 327° 8.0m/s
12/24/1500Z 75.966°N 11.869°W -23.9°C 1004.4mb 326° 8.0m/s
12/24/1200Z 76.000°N 11.856°W -23.9°C 1004.4mb 329° 10.0m/s
12/24/0900Z 76.033°N 11.838°W -24.1°C 1003.4mb 329° 9.0m/s
12/24/0600Z 76.071°N 11.803°W -23.9°C 1002.0mb 330° 11.0m/s
12/24/0300Z 76.113°N 11.757°W -22.8°C 1000.7mb 332° 10.0m/s
12/24/0000Z 76.160°N 11.725°W -21.4°C 999.2mb 340° 8.0m/s
12/23/2100Z 76.207°N 11.702°W -21.8°C 997.5mb 351° 9.0m/s
12/23/1800Z 76.248°N 11.684°W -21.8°C 996.8mb 339° 7.0m/s
12/23/1500Z 76.285°N 11.699°W -21.8°C 995.8mb 322° 9.0m/s
12/23/1200Z 76.315°N 11.750°W -23.3°C 996.1mb 314° 7.0m/s
|